* 대관료는 부가가치세 미부과 대상으로 세금계산서 미발행됩니다.
STEP 01
STEP 02
STEP 03
STEP 04
STEP 05
(단위:원)
구분 | 평일 | 토·일·공휴일 | ||
---|---|---|---|---|
순수예술 (연극,무용,클래식, 국악 등) |
행사·대중예술 (교육, 발표회, 세미나 등) |
순수예술 | 행사·대중예술 | |
오전 / 08:00-12:00 | 50,000 | 100,000 | 평일의 30%가산 | 평일의 50%가산 |
오후 / 13:00-17:00 | 60,000 | 120,000 | ||
야간 / 18:00-22:00 | 100,000 | 200,000 | ||
1일 / 08:00-22:00 | 200,000 | 400,000 |
※ 연습(리허설)을 위한 사용 시는 당해 사용료의 50%를 징수, 100원 단위 이하 절사
(단위:원)
구 분 | 기 준 | 금 액 |
---|---|---|
전시실 | 1일 | 40,000 |
이동전시대 | 30개 초과 1개 1일 | 1,000 |
(단위:원)
구 분 | 기 준 | 사 용 료 | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|---|
순수예술 | 행사·대중예술 | ||||
악기 | 외제피아노 | 1회 | 200,000 | 200,000 | 조율비 포함 |
무대장비 | 공바텐 | 1개 1회 | 5,000 | 10,000 | |
보면대 | 1개 1회 | 1,000 | 1,000 | ||
합창단 덧마루 | 1회 | 30,000 | 30,000 | ||
포그머신 | 1대 1회 | 20,000 | 40,000 | 재료비 포함 | |
음향장비 | 마이크/라인 | 기본 3개 | 20,000 | 20,000 | 1개 추가시 5,000 |
빔프로젝트 | 1회 | 50,000 | 50,000 | ||
조명장비 | 기본조명, 음악회 | 30,000 | 30,000 | ||
팔로우스포트 | 1대 1회 | 10,000 | 10,000 | 인건비 별도 | |
기타 | 연대, 사회대 | 1조 1회 | 2,000 | 4,000 |
(단위:원)
구분 | 기준 | 여름(7~8월) | 그 외 기간 | |
---|---|---|---|---|
다목적홀 | 냉·난방 | 3시간 기본 | 100,000 | 50,000 |
냉·난방 | 1시간 추가 | 20,000 | 10,000 | |
전시실 | 냉·난방 | 1일 | 35,000 | 17,000 |